
- Busankoppler und Zubehör
- Spannungsversorgungen
- Drosseln
- Linienkoppler
- Netzwerkkoppler
Auswahl- und Bestelldaten
| Typ | Bestell-Nr. | Ausführung |
| BUSANKOPPLER | ||
| UP114/02 | 5WG1 114-2AB02 | Busankoppler UP114/02 mit BCU2 |
| UP117/11 | 5WG1 117-2AB11 | Bus Transceiver Modul Plus UP117/11 |
| UP110/03 | 5WG1 110-2AB03 | Busankoppler UP110/03 |
| UP110/11 | 5WG1 110-2AB11 | Busankoppler UP110/11 |
| UP116 | 5WG1 116-2AB01 | DELTA Busankoppler UP116 1Fach Mittelstellung |
| UP116/21 | 5WG1 116-2AB21 | DELTA Busankoppler UP116 1Fach Tasterstellung |
| UP116/11 | 5WG1 116-2AB11 | DELTA Busankoppler UP116 2Fach Mittelstellung |
| UP116/31 | 5WG1 116-2AB31 | DELTA Busankoppler UP116 2Fach Tasterstellung |
| SPANNUNGSVERSORGUNGEN | ||
| N125 | 5WG1 125-1AB01 | Spannungsversorgung N125 160mA |
| N125/11 | 5WG1 125-1AB11 | Spannungsversorgung N125/11 320mA |
| N125/21 | 5WG1 125-1AB21 | Spannungsversorgung N125/21 640mA |
| N120/02 | 5WG1 120-1AB02 | Drossel N 120/02 640mA |
| LINIENKOPPLER | ||
| N140/03 | 5WG1 140-1AB03 | Linien-/Bereichskoppler N140/03 |
| N140/13 | 5WG1 140-1AB13 | Linien-/Bereichskoppler N140/13 |
| NETZWERKKOPPLER | ||
| N146 | 5WG1 146-1AB01 | IP Router N146 |
| N148/21 | 5WG1 148-1AB21 | IP Interface N148/21 |
| N350E | 5WG1 350-1EB01 | IP Controller N350 |
| N151 | 5WG1 151-1AB01 | IP Viewer N151 |
Anfragen
Bitte Menge eintragen, wir unterbreiten Ihnen ein Angebot.
